18年专注创新·热泵烘干设备行业标杆
干燥是利用热能使湿物料中的湿分(水分或其他溶剂)气化,并利用气流或真空带走气化了的湿分,从而获得干燥物料的操作。
干燥的目的
①使物料便于加工、运输、贮藏和使用。
②保证物料的质量。
匹数 | 7 | 14 | 20 | 24 | 30 | |
开式分体烘干机 | ||||||
型号 | KFXH-018UXII | KFXH-036UXII | KFXH-060UXII | KFXH-070UXII | KFXH-080UXII | |
应用环境范围 | ℃ | -5~43 | ||||
烘房可调温度 | ℃ | 30~75 | ||||
制热量 | kW | 17.8 | 35.3 | 58 | 70 | 81 |
最大风量 | m3/h | 6500 | 13000 | 22000 | 26000 | 32000 |
额定功率 | kW | 5.6 | 11.2 | 19.3 | 22.4 | 27 |
最大电流 | A | 24.8 | 49.6 | 82.8 | 99.2 | 99.2 |
最大功率 | kW | 14.1 | 28.2 | 47 | 56.4 | 56.4 |
外壳防护等级 | / | IPX4 | ||||
电源规格 | / | 380V 3N~50Hz | ||||
电辅热功率 | Kw | 6 | 12 | 20 | 24 | 24 |
功能 | / | 加热烘干 | ||||
控制系统 | / | 液晶按键式 | 液晶按键式 | 液晶按键式 | 液晶按键式 | 液晶按键式 |
外机尺寸(长×宽×高) | mm | 824×790×1080 | 1500×750×1290 | 1500×780×1290 | 1800×1060×1950 | 1800×1060×1950 |
内机尺寸(长×宽×高) | mm | 1715×960×122 | 1600×1085×210 | 1600×1085×254 | 2台1600×1085×210 | 2台1600×1085×210 |
噪音 | dB(A) | 62 | 68 | 72 | 75 | 75 |
外机重量 | kg | 115 | 235 | 350 | 400 | 500 |
注:额定测试工况:环境干、湿球温度为20℃/15℃,机组回风50℃/70%; |
17328005594